“”
每次聊到“高尿酸”的话题,总是各位所关心的事情。的确如此,“高尿酸”现如今已经成为了继“三高”(高血压、高血脂以及高血糖)之后的“第四高问题”。
很多人认为高尿酸可能离自己并不是很近,其实错了,据之前发布的《2017年中国痛风现状报告白皮书》中的数据说明,我们国家高尿酸血症的患者已经达到了1.7个亿,这个数量已经超过了人口总数的10%。
因此,对待高尿酸,请您重视并科学预防,别等自己的尿酸超标之后再去恼火。
痛风人群
少吃或者避免吃的食物
豆类 | 嘌呤含量 | |
---|---|---|
1 | 麦芽 | 500.0 |
2 | 黄豆芽 | 500.0 |
3 | 绿豆芽 | ≥150.0 |
4 | 豆苗菜 | 500.0 |
5 | 纳豆 | 172.0 |
6 | 发芽豆类 | ≥150.0 |
内脏类 | 嘌呤含量 | |
---|---|---|
1 | 鸡肝 | 293.5 |
2 | 鸡肠 | 162.6 |
3 | 鸭肝 | 301.5 |
4 | 鹅肝 | 377.0 |
5 | 猪小肠 | 262.2 |
6 | 猪脾 | 516.0 |
7 | 猪肝 | 229.1 |
8 | 羊腰 | ≥150.0 |
9 | 牛百叶 | ≥150.0 |
海鲜类 | 嘌呤含量 | |
---|---|---|
1 | 白鲳鱼 | 238.1 |
2 | 鲢鱼 | 202.4 |
3 | 虱目鱼 | 180.0 |
4 | 乌鱼 | 183.2 |
5 | 四破鱼 | 217.5 |
6 | 白带鱼 | 391.6 |
7 | 鲨鱼 | 166.8 |
8 | 海鳗 | 159.5 |
9 | 秋刀鱼 | 355.4 |
10 | 小鱼干 | 1538.9 |
11 | 扁鱼干 | 366.7 |
12 | 草虾 | 162.2 |
13 | 牡蛎 | 239.0 |
14 | 蛤蜊 | 316.0 |
15 | 蚌蛤 | 426.3 |
16 | 干贝 | 390.0 |
17 | 小管 | 226.2 |
18 | 花甲 | 316.0 |
19 | 生蚝 | 239.0 |
蔬菜类 | 嘌呤含量 | |
---|---|---|
1 | 芦笋 | 500.0 |
2 | 紫菜 | 500.0 |
3 | 香菇 | ≥150.0 |
延伸资源下载(千G中华传统经典古籍|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:这些食物是“排尿酸高手”!趁现在多吃几口,稳住痛风,尿酸难升高发布于2024-04-12 18:04:12