一、产品情况
序号 | 产品名称 | 基金经理 | 我部持仓 | 成立时间 | 累计净值 | 2020年收益 | 本产品规模 |
1 | 易方达蓝筹精选 | 张 坤 | 2018.09.05. | 2.6310 | 79.09% | 339 | |
2 | 易方达消费精选 | 萧 楠 | 2020.04.13. | 1.2998 | 29.98% | 85 | |
3 | 易方达信息产业 | 郑 希 | 2016.09.27. | 2.3410 | 36.74% | 75 | |
4 | 易方达研究精选 | 冯 波 | 2020.02.21. | 1.5745 | 57.45% | 95 | |
1 | 汇添富创新医药 | 郑 磊 | 2018.08.08. | 2.7629 | 72.99% | 104 | |
2 | 汇添富开放优势6个月 | 劳杰男 | 2020.07.22. | 1.0858 | 8.58% | 169 | |
3 | 汇添富中盘价值精选 | 胡昕炜 | 2020.07.08. | 1.0849 | 8.49% | 302 | |
4 | 汇添富优质成长 | 杨 瑨 | 2020.05.25. | 1.2095 | 20.95% | 96 |
1、8只产品,易方达消费精选、易方达信息产业、汇添富创新医药、属于主题型,其他都是综合型,可以全市场选股。
2、8只产品,5只今年成立的。
3、汇添富开放优势、中盘价值,在7月高点时成立,五个月时间,有8%的收益,年化并不低了。
4、8只产品,规模最小的也有75亿,2020年5月份的时候,经理管理100亿的基金经理也才55位,目前也不到200位。
二、基金经理
序号 | 基金经理 | 基金经理产品数 | 基金经理管理规模 | 基金经理任职开始时间 | 基金经理学历 | 加入本公司时间 | 当前职务 |
1 | 张 坤 | 5 | 764 | 2012.09.28. | 清华大学理学硕士 | 2008 | 副总裁 |
2 | 萧 楠 | 5 | 493 | 2012.09.28. | 中科大经济学硕士 | 2006 | 投资三部总经理 |
3 | 郑 希 | 3 | 210 | 2012.09.28. | 浙江大学理学硕士 | 2006 | 权益投资部副总经理 |
4 | 冯 波 | 3 | 145 | 2009.12.31. | 清华大学经济学硕士 | 2001 | 副总裁 |
1 | 郑 磊 | 4 | 301 | 2014.12.17. | 复旦大学医学硕士 | 2017 | |
2 | 劳杰男 | 5 | 488 | 2015.07.10. | 复旦大学经济学硕士 | 2010 | 研究部负责人 |
3 | 胡昕炜 | 6 | 617 | 2016.04.08. | 清华大学工学硕士 | 2011 | |
4 | 杨 瑨 | 6 | 503 | 2017.01.25. | 清华大学工程学硕士 | 2010 | TMT研究小组长 |
1、8位基金经理,4位清华毕业;5位管理规模在450亿以上。头部基金经理管理规模的市场占比,中国只有18%,美国达到70%;挑选基金公司、基金经理、具体基金的思路,是不是很明确?
2、劳杰男、胡昕炜连续三年金牛、张坤、萧楠连续四年金牛;四位都没有跳槽经历;没有跳槽经历的还有郑希、杨瑨。
3、冯波、张坤的职务都达到了基金经理的极致。
4、易方达是江湖第一、行业老大;汇添富是上海滩老大。
5、感恩遇见,关于优秀的基金经理和基金产品,我想说我们不生产钱,我们只做人民币的搬运工。
延伸资源下载(千G中华传统经典古籍|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:核心产品学习发布于2023-11-19 19:46:36